Berdasarkan data dari Progres Penyaluran Dana BOSTriwulan II Th 2014 yang dirilis dalam website resmi kontribusi Operasional Sekolah (BOS) di http://bos.kemdikbud.go.id/ hingga bulan Mei bahkan selesai Mei 2014 ini dana BOS untuk Provinsi Banten belum dicairkan. Dalam progress penyaluran dana BOS yang teruptodate tanggal 5 Mei 2014 ada dua provinsi yang belum menyalurkan dana BOS yakni Banten dan Maluku Utara.
Kita berharap pencairan BOS Triwulan II untuk Provinsi Banten gampang-gampangan di pertama bulan Juni 2014 sanggup segera direalisasikan.
Berdasarkan situs tersebut, hingga bulan Mei ini proses pencairan BOS Triwulan II untuk Provinsi Banten, meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, KabupatenSerang, Kabupaten Tangerang, KabupatenSerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan masih dalam proses Penyusunan Dokumen Pencairan. Sedangkan untuk provinsi Maluku Utara sedang di proses di Biro Keuangan.
INI Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS Triwulan 2 Tahun 2014 hingga tanggal 5 Mei 2014
No. | Provinsi | Keterangan |
1 | Kepulauan Riau | Sudah cair tiruana kab/kota |
2 | DI Yogyakarta | Sudah cair tiruana kab/kota |
3 | Sumatera Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
4 | Maluku | Sudah cair tiruana kab/kota |
5 | Gorontalo | Sudah cair tiruana kab/kota |
6 | Sulawesi Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
7 | Papua Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
8 | Kalimantan Selatan | Sudah cair tiruana kab/kota |
9 | Kalimantan Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
10 | Kep. Bangka Belitung | Sudah cair tiruana kab/kota |
11 | Kalimantan Timur | Sudah cair tiruana kab/kota |
12 | Nusa Tenggara Timur | Sudah cair tiruana kab/kota |
13 | Sulawesi Selatan | Sudah cair tiruana kab/kota |
14 | Bengkulu | Sudah cair tiruana kab/kota |
15 | Sumatera Utara | Sudah cair tiruana kab/kota |
16 | Sumatera Selatan | Baru cair di 7 kab/kota |
17 | Kalimantan Tengah | Sudah cair tiruana kab/kota |
18 | Jawa Tengah | Sudah cair tiruana kab/kota |
19 | Jawa Timur | Sudah cair tiruana kab/kota |
20 | Bali | Sudah cair tiruana kab/kota |
21 | Sulawesi Tengah | Sudah cair tiruana kab/kota |
22 | Lampung | Sudah cair tiruana kab/kota |
23 | Riau | Sudah cair tiruana kab/kota |
24 | Aceh | Sudah cair tiruana kab/kota |
25 | Jawa Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
26 | Sulawesi Tenggara | Sudah cair tiruana kab/kota |
27 | Sulawesi Utara | Sudah cair tiruana kab/kota |
28 | Jambi | Sudah cair tiruana kab/kota |
29 | Nusa Tenggara Barat | Sudah cair tiruana kab/kota |
30 | DKI Jakarta | Sudah cair tiruana kab/kota |
31 | Kalimantan Utara | Sudah cair tiruana kab/kota |
32 | Papua | Sudah cair tiruana kab/kota bersama dng Triwulan 1 |
33 | Maluku Utara | Sedang proses di Biro Keuangan |
34 | Banten | Sedang menyusun dokumen pencairan |
Keterlambatan pencairan dana BOS ini sanggup mempersembahkan dampak atau imbas terhadap jalannya pembelajaran di sekolah ibarat ketersediaan Alat Tulis Kantor, keterlambatan membayar penghasilan guru honorer, serta biaya operasional lainnya mengingat periode bulan April – Juni yaitu bulan yang padat dengan acara sekolah yang membutuhkan dana cukup besar, ibarat membiaya sebagian acara Ujian Sekolah yang tidak terdanai dari dana menolongan APBD, membiayai acara Ujian Praktek, membiayai sebagian acara UN yang tidak dibiayai dari dana menolongan, membiaya Ulangan Kenaikan Kelas, acara MGMP, keikutsertaan siswa dalam aneka macam lomba dan lainnya.
0 Komentar untuk "Dana Bos Triwulan Ii Tahun 2014 Di Banten Belum Cair"